№ | Идентификационный признак | Должность | Стаж в компании | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | АИВ | Инженер-проектировщик 1 кат | с 09.2018 | |
2 | БЛИ | Инженер-проектировщик 1 кат | ||
3 | БАЛ | Инженер-проектировщик 2 кат | ||
4 | БИС | Инженер-проектировщик 1 кат | ||
5 | БКА | Заместитель начальника проектного отдела | ||
6 | ВОИ | Ведущий инженер | ||
7 | ВКВ | Инженер-проектировщик 1 кат | с 11.2018 | |
8 | ЕИП | Ведущий инженер | с 05.2002 | |
9 | КЛЕ | Инженер-проектировщик 1 кат | ||
10 | КИР | Ведущий инженер | с 07.2018 | |
11 | Король Николай Николаевич | Ведущий инженер | с 09.2002 | |
12 | КМВ | Инженер-проектировщик 1 кат | ||
13 | КМЯ | Инженер-проектировщик 1 кат | ||
14 | ЛВС | Инженер-проектировщик 1 кат | ||
15 | ПЕА | Инженер-проектировщик 2 кат | с 08.2002 | |
16 | ПЮН | Ведущий инженер | ||
17 | ПРС | Заместитель начальника проектного отдела | ||
18 | ПЮА | Инженер-проектировщик 1 кат | ||
19 | РГЕ | Ведущий инженер | с 2002 | |
20 | РИА | Руководитель группы | ||
21 | СТВ | Руководитель группы оформления | с 04.2000 | |
22 | ТАЮ | Начальник проектного отдела | ||
23 | ТМФ | Инженер-проектировщик 1 кат | с 04.2016 | |
24 | УМС | Ведущий инженер | ||
25 | ЮАС | Ведущий инженер | ||
Добавить комментарий